La Royal Caribbean spenderà 300 milioni di dollari per migliorare le sue navi, così da tenerle sempre belle e aggiornate con le ultime innovazioni tipiche del marchio Royal.
Radiance of the Seas in dry dock nel maggio scorso. |
Ogni nave entrerà in bacino per circa un mese e uscirà con nuovi punti ristoro, intrattenimento, miglioramenti tecnologici e molto altro.
Nel 2014 e 2015 toccherà anche alla Oasis & Allure of the Seas, ma ecco il calendario.
Majesty of the Seas | Gennaio 2013 | ||
Legend of the Seas | Ottobre 2012 | ||
Grandeur of the Seas | Aprile 2012 | ||
Rhapsody of the Seas | Feb 2012 | ||
Voyager of the Seas | Gennaio 2014 | ||
Explorer of the Seas | Gennaio 2014 | ||
Adventure of the Seas | Aprile 2013 | ||
Navigator of the Seas | Gennaio 2013 | ||
Mariner of the Seas | Aprile 2012 | ||
Radiance of the Seas | Gennaio 2013 | ||
Brilliance of the Seas | Aprile 2013 | ||
Serenade of the Seas | Feb 2013 | ||
Independence of the Seas | March2013 | ||
Oasis of the Seas | Ottobre 2014 | ||
Allure of the Seas | Nov 2015 |
Nessun commento:
Posta un commento